
Preisentwicklung
Hier sehen Sie eine Tabelle der Preise für „Diesel“ und „Super bleifrei“ in den letzten Jahren in Deutschland.
Energiesteuer 0,654 €
Mehrwertsteuer € 0,247 €
Erdölbevorratungsabgabe 0,003 €
Warenwert ohne Steuern 0,644 €*
Energiesteuer 0,474 €
Mehrwertsteuer € 0,228 €
Erdölbevorratungsabgabe 0,002 €
Warenwert ohne Steuern 0,731 €*
*Im Warenwert ohne Steuern ist der Preis für die Exploration, für Rohöl, für die Verarbeitung und den Transport enthalten.
Durchschnittlicher Tankstellenpreis in EUR/DM je Liter | Staatliche Abgaben (Anteil ca. in %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | |
1997 | 1,65 DM | 1,23 DM | 74,2 % | 63,7 % | |
1998 | 1,57 DM | 1,13 DM | 78,0 % | 63,7 % | |
1999 | 1,69 DM | 1,24 DM | 76,7 % | 63,7 % | |
2000 | 1,97 DM | 1,65 DM | 71,1 % | 63,7 % | |
2001 | 1,99 DM | 1,57 DM | 74,2 % | 63,7 % | |
2002 | 1,03 EUR | 0,82 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2003 | 1,08 EUR | 0,87 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2004 | 1,13 EUR | 0,93 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2005 | 1,21 EUR | 1,05 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2006 | 1,27 EUR | 1,10 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2007 | 1,33 EUR | 1,16 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2008 | 1,38 EUR | 1,32 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2009 | 1,26 EUR | 1,07 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2010 | 1,40 EUR | 1,21 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2011 | 1,53 EUR | 1,41 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2012 | 1,62 EUR | 1,47 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2013 | 1,58 EUR | 1,42 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2014 | 1,44 EUR | 1,30 EUR | 74,2 % | 63,7 % | |
2015 | 1,34 EUR | 1,14 EUR | 64,2 % | 55,4 % | |
2016 | 1,29 EUR | 1,07 EUR | 64,1 % | 56,8 % | |
2017 | 1,35 EUR | 1,16 EUR | 64,1 % | 56,8 % | |
2018 | 1,46 EUR | 1,29 EUR | 60,5 % | 52,2 % | |
2019 | 1,44 EUR | 1,27 EUR | 61,5 % | 52,8 % | |
2020 | 1,30 EUR | 1,12 EUR | 66,4 % | 58,2 % |
Zusammensetzung des Benzinpreises
Bei einem Verkaufspreis von 1,549 €/Ltr für Super bleifreiEnergiesteuer 0,654 €
Mehrwertsteuer € 0,247 €
Erdölbevorratungsabgabe 0,003 €
Warenwert ohne Steuern 0,644 €*
Zusammensetzung des Dieselpreises
Bei einem Verkaufspreis von 1,429 €/Ltr für DieselEnergiesteuer 0,474 €
Mehrwertsteuer € 0,228 €
Erdölbevorratungsabgabe 0,002 €
Warenwert ohne Steuern 0,731 €*
*Im Warenwert ohne Steuern ist der Preis für die Exploration, für Rohöl, für die Verarbeitung und den Transport enthalten.